Contract specifications

CRYPTO CURRENCY
Symbol Name Tick Size SWAP Long SWAP Short Margin Contract Size Avg. Spread Min. Spread Commission Trading Session
BATUSD Basic Attention Token vs US Dollar 0.00001 -8.86 pips -8.86 pips 10.00 % 1000.0 42 pips 29 pips 0.10 % Daily: 00:05-23:59
BCHAUD Bitcoin Cash vs Australian Dollar 0.001 -70.53 pips -70.53 pips 20.00 % 1.0 1667 pips 1411 pips 0.10 % Daily: 00:05-23:59
BCHCAD Bitcoin Cash vs Canadian Dollar 0.001 -62.78 pips -62.78 pips 10.00 % 1.0 1490 pips 1262 pips 0.10 % Daily: 00:05-23:59
BCHCHF Bitcoin Cash vs Swiss Franc 0.001 -95.00 pips -95.00 pips 10.00 % 1.0 1003 pips 858 pips 0.10 % Daily: 00:05-23:59
BCHEUR BitCoin Cash vs Euro 0.001 -42.90 pips -42.90 pips 10.00 % 1.0 940 pips 835 pips 0.10 % Daily: 00:05-23:59
BCHGBP BitCoin Cash vs GBP 0.001 -37.24 pips -37.24 pips 10.00 % 1.0 813 pips 724 pips 0.10 % Daily: 00:05-23:59
BCHJPY BitCoin Cash vs JPY 0.01 -644.39 pips -644.39 pips 20.00 % 1.0 173721 pips 11674 pips 0.10 % Daily: 00:05-23:59
BCHNZD Bitcoin Cash vs New Zealand Dollar 0.001 -75.74 pips -75.74 pips 20.00 % 1.0 1822 pips 1555 pips 0.10 % Daily: 00:05-23:59
BCHRUB Bitcoin Cash vs Russian Rouble 0.01 -1025.00 pips -1025.00 pips 10.00 % 1.0 10794 pips 9456 pips 0.10 % Daily: 00:05-23:59
BCHUSD Bitcoin Cash vs US Dollar 0.001 -46.16 pips -46.16 pips 10.00 % 1.0 2476 pips 2468 pips 0.10 % Daily: 00:05-23:59
BCHXAG BitCoin Cash vs XAG 0.0001 -45.00 pips -45.00 pips 10.00 % 1000.0 637 pips 582 pips 0.10 % Daily: 00:05-23:59
BNBAUD Binance Coin vs Australian Dollar 0.001 -192.50 pips -192.50 pips 20.00 % 1000.0 937 pips 842 pips 0.10 % Daily: 00:05-23:59
BNBCAD Binance Coin vs Canadian Dollar 0.001 -171.35 pips -171.35 pips 20.00 % 1000.0 833 pips 750 pips 0.10 % Daily: 00:05-23:59
BNBCHF Binance Coin vs Swiss Franc 0.001 -156.00 pips -156.00 pips 10.00 % 1.0 563 pips 509 pips 0.10 % Daily: 00:05-23:59
BNBEUR Binance Coin vs EUR 0.001 -117.09 pips -117.09 pips 20.00 % 1.0 579 pips 525 pips 0.10 % Daily: 00:05-23:59
BNBGBP Binance Coin vs Great Britain Pound 0.001 -101.64 pips -101.64 pips 20.00 % 1.0 496 pips 450 pips 0.10 % Daily: 00:05-23:59
BNBJPY Binance Coin vs Japanese Yen 0.01 -1758.80 pips -1758.80 pips 20.00 % 1.0 8587 pips 7822 pips 0.10 % Daily: 00:05-23:59
BNBNZD Binance Coin vs New Zealand Dollar 0.001 -206.73 pips -206.73 pips 20.00 % 1000.0 1019 pips 926 pips 0.10 % Daily: 00:05-23:59
BNBRUB Binance Coin vs Russian Rouble 0.01 -1675.00 pips -1675.00 pips 10.00 % 1000.0 6344 pips 5757 pips 0.10 % Daily: 00:05-23:59
BNBUSD Binance Coin vs US Dollar 0.001 -126.00 pips -126.00 pips 20.00 % 100.0 30 pips 20 pips 0.10 % Daily: 00:05-23:59
BTCAUD Bitcoin vs Australian Dollar 0.001 -16619.02 pips -16619.02 pips 20.00 % 1.0 91755 pips 84803 pips 0.10 % Daily: 00:05-23:59
BTCCAD Bitcoin vs Canadian Dollar 0.001 -14792.55 pips -14792.55 pips 20.00 % 1.0 80761 pips 74981 pips 0.10 % Daily: 00:05-23:59
BTCCHF Bitcoin vs Swiss Franc 0.001 -9810.01 pips -9810.01 pips 20.00 % 1.0 54852 pips 50182 pips 0.10 % Daily: 00:05-23:59
BTCEUR BitCoin vs Euro 0.001 -10115.33 pips -10115.33 pips 10.00 % 1.0 19747 pips 17901 pips 0.10 % Daily: 00:05-23:59
BTCGBP BitCoin vs GBP 0.001 -8770.00 pips -8770.00 pips 10.00 % 1.0 73775 pips 68935 pips 0.10 % Daily: 00:05-23:59
BTCJPY BitCoin vs JPY 0.01 -151944.00 pips -151944.00 pips 20.00 % 1.0 20510731 pips 254488 pips 0.10 % Daily: 00:05-23:59
BTCNZD Bitcoin vs New Zealand Dollar 0.001 -17847.26 pips -17847.26 pips 20.00 % 1.0 98788 pips 91728 pips 0.10 % Daily: 00:05-23:59
BTCRUB Bitcoin vs Russian Rouble 0.01 -167100.00 pips -167100.00 pips 10.00 % 1.0 599394 pips 562932 pips 0.10 % Daily: 00:05-23:59
BTCUSD BitCoin vs US Dollar 0.001 -10877.65 pips -10877.65 pips 10.00 % 1.0 5760 pips 5679 pips 0.10 % Daily: 00:05-23:59
BTCXAG BitCoin vs XAG 0.0001 -7296.00 pips -7296.00 pips 10.00 % 100.0 11671 pips 10773 pips 0.10 % Daily: 00:05-23:59
BTCXAU BitCoin vs XAU 0.0001 -87.00 pips -87.00 pips 10.00 % 100.0 133 pips 124 pips 0.10 % Daily: 00:05-23:59
DSHUSD DashCoin vs US Dollar 0.001 -17.05 pips -17.05 pips 10.00 % 10.0 1923 pips 1919 pips 0.10 % Daily: 00:05-23:59
EOSUSD EOS vs US Dollar 0.0001 -3.49 pips -3.49 pips 10.00 % 10.0 45 pips 27 pips 0.10 % Daily: 00:05-23:59
ETCUSD Ethereum Classiс vs US Dollar 0.001 -7.29 pips -7.29 pips 10.00 % 100.0 196 pips 194 pips 0.10 % Daily: 00:05-23:59
ETHAUD Ethereum vs. Australian Dollar 0.001 -1138.13 pips -1138.13 pips 20.00 % 10.0 6638 pips 6347 pips 0.10 % Daily: 00:05-23:59
ETHCAD Ethereum vs. Canadian Dollar 0.001 -1013.04 pips -1013.04 pips 20.00 % 10.0 5856 pips 5636 pips 0.10 % Daily: 00:05-23:59
ETHCHF Ethereum vs. Swiss Franc 0.001 -921.00 pips -921.00 pips 10.00 % 10.0 3975 pips 3798 pips 0.10 % Daily: 00:05-23:59
ETHEUR Ethereum vs Euro 0.001 -692.83 pips -692.83 pips 10.00 % 10.0 1223 pips 1163 pips 0.10 % Daily: 00:05-23:59
ETHGBP Ethereum vs GBP 0.001 -601.44 pips -601.44 pips 10.00 % 10.0 1059 pips 1001 pips 0.10 % Daily: 00:05-23:59
ETHJPY Ethereum vs JPY 0.01 -10406.35 pips -10406.35 pips 20.00 % 10.0 130167 pips 66452 pips 0.10 % Daily: 00:05-23:59
ETHNZD Ethereum vs. New Zealand Dollar 0.001 -1222.24 pips -1222.24 pips 10.00 % 10.0 7192 pips 6908 pips 0.10 % Daily: 00:05-23:59
ETHRUB Ethereum vs. Russian Rouble 0.01 -9881.00 pips -9881.00 pips 10.00 % 10.0 44963 pips 43210 pips 0.10 % Daily: 00:05-23:59
ETHUSD Ethereum vs US Dollar 0.001 -744.94 pips -744.94 pips 10.00 % 10.0 1909 pips 1901 pips 0.10 % Daily: 00:05-23:59
ETHXAG Ethereum vs XAG 0.0001 -431.00 pips -431.00 pips 10.00 % 10000.0 575 pips 534 pips 0.10 % Daily: 00:05-23:59
IOTUSD IOTA vs US Dollar 0.0001 -0.80 pips -0.80 pips 10.00 % 1000.0 13 pips 13 pips 0.10 % Daily: 00:05-23:59
LTCAUD Litecoin vs Australian Dollar 0.001 -54.46 pips -54.46 pips 10.00 % 100.0 597 pips 545 pips 0.10 % Daily: 00:05-23:59
LTCCAD Litecoin vs Canadian Dollar 0.001 -48.47 pips -48.47 pips 10.00 % 100.0 528 pips 479 pips 0.10 % Daily: 00:05-23:59
LTCCHF Litecoin vs Swiss Franc 0.001 -33.00 pips -33.00 pips 10.00 % 100.0 378 pips 332 pips 0.10 % Daily: 00:05-23:59
LTCEUR LiteCoin vs Euro 0.001 -33.15 pips -33.15 pips 10.00 % 10.0 203 pips 175 pips 0.10 % Daily: 00:05-23:59
LTCGBP LiteCoin vs GBP 0.001 -28.78 pips -28.78 pips 10.00 % 100.0 178 pips 155 pips 0.10 % Daily: 00:05-23:59
LTCJPY LiteCoin vs JPY 0.01 -498.02 pips -498.02 pips 10.00 % 10.0 44339 pips 2450 pips 0.10 % Daily: 00:05-23:59
LTCNZD Litecoin vs New Zealand Dollar 0.001 -58.48 pips -58.48 pips 10.00 % 100.0 662 pips 596 pips 0.10 % Daily: 00:05-23:59
LTCRUB Litecoin vs Russian Rouble 0.01 -349.00 pips -349.00 pips 10.00 % 100.0 3928 pips 3625 pips 0.10 % Daily: 00:05-23:59
LTCUSD LiteCoin vs US Dollar 0.00001 -3564.36 pips -3564.36 pips 10.00 % 1.0 1011437 pips 1011108 pips 0.10 % Daily: 00:05-23:59
LTCXAG LiteCoin vs XAG 0.0001 -15.00 pips -15.00 pips 10.00 % 10000.0 101 pips 84 pips 0.10 % Daily: 00:05-23:59
NEOUSD Neo vs US Dollar 0.01 -0.40 pips -0.40 pips 10.00 % 100.0 5 pips 3 pips 0.10 % Daily: 00:05-23:59
OMGUSD OmiseGO vs US Dollar 0.001 -0.31 pips -0.31 pips 10.00 % 100.0 20 pips 10 pips 0.10 % Daily: 00:05-23:59
TRXUSD Tron vs US Dollar 0.00001 -3.12 pips -3.12 pips 10.00 % 100000.0 11 pips 9 pips 0.10 % Daily: 00:05-23:59
XLMUSD Lumen vs US Dollar 0.00001 -3.61 pips -3.61 pips 10.00 % 100000.0 114 pips 53 pips 0.10 % Daily: 00:05-23:59
XMRUSD Monero vs US Dollar 0.001 -62.10 pips -62.10 pips 10.00 % 10.0 507 pips 463 pips 0.10 % Daily: 00:05-23:59
ZECUSD ZCash vs US Dollar 0.001 -12.93 pips -12.93 pips 10.00 % 10.0 891 pips 887 pips 0.10 % Daily: 00:05-23:59

Swaps are charged at triple rate when transferring open positions from Wednesday to Thursday.

Swaps are charged at triple rate when transferring open positions from Friday to Saturday

Swaps are charged at triple rate when transferring open positions from Friday to Saturday

Swaps are charged at triple rate when transferring open positions from Friday to Saturday

The swap values are represented as annual percentages

The swap values are represented as annual percentages

Swaps for stock CFDs are charged at triple rate when transferring open positions from Friday to Saturday.

The swap values are represented as annual percentages

Swaps for stock CFDs are charged at triple rate when transferring open positions from Friday to Saturday.

The swap values are represented as annual percentages

Swaps for stock CFDs are charged at triple rate when transferring open positions from Friday to Saturday.

The swap values are represented as annual percentages

Swaps for stock CFDs are charged at triple rate when transferring open positions from Friday to Saturday.

The swap values are represented as annual percentages

Swaps for stock CFDs are charged at triple rate when transferring open positions from Friday to Saturday
The swap values are represented as annual percentages

FOREX
CURRENCY
  • CURRENCY
  • METALS
CFD
INDEX
  • INDEX
  • ENERGY
STOCKS
STOCK USA
  • STOCK USA
  • European STOCK
ETF
Symbol Name Tick Size SWAP Long SWAP Short Margin Contract Size Avg. Spread Min. Spread Commission Trading Session
AUDCADe Australian Dollar vs Canadian Dollar 0.00001 -4.24 pips -0.58 pips 100.00 % 100000.0 14 pips 10 pips 5.00 USD Monday-Friday: 00:00-24:00
AUDCHFe Australian Dollar vs Swiss Franc 0.00001 1.82 pips -7.39 pips 100.00 % 100000.0 15 pips 8 pips 5.00 USD Monday-Friday: 00:00-24:00
AUDJPYe Australian Dollar vs Japanese Yen 0.001 6.35 pips -14.59 pips 100.00 % 100000.0 12 pips 7 pips 5.00 USD Monday-Friday: 00:00-24:00
AUDNZDe Australian Dollar vs New Zealand Dollar 0.00001 -8.64 pips 1.86 pips 100.00 % 100000.0 13 pips 9 pips 5.00 USD Monday-Friday: 00:00-24:00
AUDUSDe Australian Dollar vs US Dollar 0.00001 -6.70 pips -0.62 pips 100.00 % 100000.0 8 pips 5 pips 5.00 USD Monday-Friday: 00:00-24:00
CADCHFe Canadian Dollar vs Swiss Franc 0.00001 2.93 pips -9.49 pips 100.00 % 100000.0 15 pips 10 pips 5.00 USD Monday-Friday: 00:00-24:00
CADJPYe Canadian Dollar vs Japanese Yen 0.001 8.55 pips -18.49 pips 100.00 % 100000.0 16 pips 12 pips 5.00 USD Monday-Friday: 00:00-24:00
CHFJPYe Swiss Franc vs Japanese Yen 0.001 2.66 pips -11.18 pips 100.00 % 100000.0 25 pips 13 pips 5.00 USD Monday-Friday: 00:00-24:00
EURAUDe Euro vs Australian Dollar 0.00001 -7.80 pips -0.22 pips 100.00 % 100000.0 15 pips 12 pips 5.00 USD Monday-Friday: 00:00-24:00
EURCADe Euro vs Canadian Dollar 0.00001 -10.12 pips 1.58 pips 100.00 % 100000.0 17 pips 11 pips 5.00 USD Monday-Friday: 00:00-24:00
EURCHFe Euro vs Swiss Franc 0.00001 1.40 pips -10.51 pips 100.00 % 100000.0 13 pips 7 pips 5.00 USD Monday-Friday: 00:00-24:00
EURGBPe Euro vs Great Britain Pound 0.00001 -7.50 pips 0.11 pips 100.00 % 100000.0 10 pips 5 pips 5.00 USD Monday-Friday: 00:00-24:00
EURHKDe Euro vs Hong Kong Dollar 0.00001 -34.26 pips -11.50 pips 100.00 % 100000.0 227 pips 194 pips 5.00 USD Monday-Friday: 00:00-24:00
EURJPYe Euro vs Japanese Yen 0.001 8.51 pips -20.46 pips 100.00 % 100000.0 14 pips 6 pips 5.00 USD Monday-Friday: 00:00-24:00
EURNOKe Euro vs Norway Krone 0.0001 -2.80 pips -2.08 pips 100.00 % 100000.0 43 pips 12 pips 5.00 USD Monday-Friday: 00:00-24:00
EURNZDe Euro vs New Zealand Dollar 0.00001 -17.98 pips 5.50 pips 100.00 % 100000.0 30 pips 25 pips 5.00 USD Monday-Friday: 00:00-24:00
EURRUBe Euro vs Russia Rouble 0.00001 -6646.80 pips 22.20 pips 100.00 % 100000.0 None None 5.00 USD Monday-Friday: 09:02-22:50
EURSEKe Euro vs Sweden Krona 0.00001 -24.42 pips -25.62 pips 100.00 % 100000.0 593 pips 330 pips 5.00 USD Monday-Friday: 00:00-24:00
EURSGDe Euro vs Singapore Dollar 0.00001 -12.65 pips 0.33 pips 100.00 % 100000.0 25 pips 14 pips 5.00 USD Monday-Friday: 00:00-24:00
EURUSDe Euro vs US Dollar 0.00001 -10.30 pips 2.76 pips 100.00 % 100000.0 6 pips 4 pips 5.00 USD Monday-Friday: 00:00-24:00
EURZARe Euro vs South Africa Rand 0.00001 -454.45 pips 15.00 pips 100.00 % 100000.0 1452 pips 722 pips 5.00 USD Monday-Friday: 00:00-24:00
GBPAUDe Great Britain Pound vs Australian Dollar 0.00001 -3.24 pips -11.26 pips 100.00 % 100000.0 27 pips 16 pips 5.00 USD Monday-Friday: 00:00-24:00
GBPCADe Great Britain Pound vs Canadian Dollar 0.00001 -6.54 pips -7.19 pips 100.00 % 100000.0 24 pips 14 pips 5.00 USD Monday-Friday: 00:00-24:00
GBPCHFe Great Britain Pound vs Swiss Franc 0.00001 2.92 pips -19.80 pips 100.00 % 100000.0 23 pips 12 pips 5.00 USD Monday-Friday: 00:00-24:00
GBPDKKe Great Britain Pound vs Danish Krone 0.00001 8.18 pips -82.63 pips 100.00 % 100000.0 364 pips 253 pips 5.00 USD Monday-Friday: 00:00-24:00
GBPJPYe Great Britain Pound vs Japanese Yen 0.001 13.19 pips -33.47 pips 100.00 % 100000.0 19 pips 12 pips 5.00 USD Monday-Friday: 00:00-24:00
GBPNOKe Great Britain Pound vs Norway Krone 0.0001 0.82 pips -10.21 pips 100.00 % 100000.0 73 pips 28 pips 5.00 USD Monday-Friday: 00:00-24:00
GBPNZDe Great Britain Pound vs New Zealand Dollar 0.00001 -14.75 pips -1.28 pips 100.00 % 100000.0 43 pips 23 pips 5.00 USD Monday-Friday: 00:00-24:00
GBPSEKe Great Britain Pound vs Sweden Krona 0.00001 1.23 pips -97.51 pips 100.00 % 100000.0 645 pips 278 pips 5.00 USD Monday-Friday: 00:00-24:00
GBPSGDe Great Britain Pound vs Singapore Dollar 0.00001 -4.75 pips -9.01 pips 100.00 % 100000.0 29 pips 19 pips 5.00 USD Monday-Friday: 00:00-24:00
GBPUSDe Great Britain Pound vs US Dollar 0.00001 -8.33 pips -2.08 pips 100.00 % 100000.0 10 pips 5 pips 5.00 USD Monday-Friday: 00:00-24:00
NZDCADe New Zealand Dollar vs Canadian Dollar 0.00001 0.34 pips -4.93 pips 100.00 % 100000.0 20 pips 13 pips 5.00 USD Monday-Friday: 00:00-24:00
NZDCHFe New Zealand Dollar vs Swiss Franc 0.00001 3.55 pips -10.01 pips 100.00 % 100000.0 21 pips 13 pips 5.00 USD Monday-Friday: 00:00-24:00
NZDJPYe New Zealand Dollar vs Japanese Yen 0.001 8.72 pips -18.23 pips 100.00 % 100000.0 18 pips 12 pips 5.00 USD Monday-Friday: 00:00-24:00
NZDSGDe New Zealand Dollar vs Singapore Dollar 0.00001 -0.94 pips -6.17 pips 100.00 % 100000.0 22 pips 14 pips 5.00 USD Monday-Friday: 00:00-24:00
NZDUSDe New Zealand Dollar vs US Dollar 0.00001 -2.03 pips -2.95 pips 100.00 % 100000.0 13 pips 7 pips 5.00 USD Monday-Friday: 00:00-24:00
USDCADe US Dollar vs Canadian Dollar 0.00001 -0.20 pips -7.28 pips 100.00 % 100000.0 11 pips 6 pips 5.00 USD Monday-Friday: 00:00-24:00
USDCHFe US Dollar vs Swiss Franc 0.00001 5.22 pips -15.91 pips 100.00 % 100000.0 13 pips 7 pips 5.00 USD Monday-Friday: 00:00-24:00
USDCNHe US Dollar vs China Yuan Reminbi 0.0001 -7.20 pips 0.80 pips 100.00 % 100000.0 5 pips 2 pips 5.00 USD Monday-Friday: 00:00-24:00
USDDKKe US Dollar vs Danish Krone 0.00001 23.96 pips -73.26 pips 100.00 % 100000.0 167 pips 133 pips 5.00 USD Monday-Friday: 00:00-24:00
USDHKDe US Dollar vs Hong Kong Dollar 0.00001 -20.36 pips -113.86 pips 100.00 % 100000.0 72 pips 59 pips 5.00 USD Monday-Friday: 00:00-24:00
USDJPYe US Dollar vs Japanese Yen 0.001 13.22 pips -29.64 pips 100.00 % 100000.0 9 pips 6 pips 5.00 USD Monday-Friday: 00:00-24:00
USDMXNe US Dollar vs Mexico Peso  0.0001 -66.11 pips 25.79 pips 100.00 % 100000.0 48 pips 32 pips 5.00 USD Monday-Friday: 00:00-24:00
USDNOKe US Dollar vs Norway Krone 0.0001 3.10 pips -9.43 pips 100.00 % 100000.0 43 pips 21 pips 5.00 USD Monday-Friday: 00:00-24:00
USDRUBe US Dollar vs Russia Rouble 0.00001 -5060.40 pips 12.20 pips 100.00 % 100000.0 None None 5.00 USD Monday-Friday: 09:02-22:50
USDSEKe US Dollar vs Sweden Krona 0.00001 25.81 pips -88.99 pips 100.00 % 100000.0 505 pips 222 pips 5.00 USD Monday-Friday: 00:00-24:00
USDSGDe US Dollar vs Singapore Dollar 0.00001 -2.11 pips -8.56 pips 100.00 % 100000.0 16 pips 9 pips 5.00 USD Monday-Friday: 00:00-24:00
USDZARe US Dollar vs South Africa Rand 0.00001 -284.82 pips 10.00 pips 100.00 % 100000.0 1173 pips 396 pips 5.00 USD Monday-Friday: 00:00-24:00
Symbol Name Tick Size Contract Size SWAP Long SWAP Short Margin Avg. Spread Min. Spread Commission Trading Session
CUCUSDe Copper vs US Dollar / Spot 0.00001 25000.0 -46.80 pips -14.40 pips 4.00 % 443 pips 430 pips 5.00 USD Monday-Friday: 01:05-23:55
XAGEURe Silver vs Euro/ Spot 0.001 5000.0 -2.94 pips 1.19 pips 1.00 % 20 pips 18 pips 5.00 USD Monday-Friday: 01:05-23:55
XAGUSDe Silver vs US Dollar/ Spot 0.001 5000.0 -4.94 pips 2.10 pips 1.00 % 22 pips 17 pips 5.00 USD Monday-Friday: 01:05-23:55
XAUEURe Gold vs Euro / Spot 0.01 100.0 -24.13 pips 9.64 pips 1.00 % 19 pips 15 pips 5.00 USD Monday-Friday: 01:05-23:55
XAUUSDe Gold vs US Dollar/ Spot 0.01 100.0 -33.00 pips 12.00 pips 0.50 % 18 pips 11 pips 5.00 USD Monday-Friday: 01:05-23:55
XPDUSDe Palladium vs US Dollar / Spot 0.01 100.0 -35.54 pips 9.11 pips 5.00 % 731 pips 368 pips 5.00 USD Monday-Friday: 01:05-23:55
XPTUSDe Platinum vs US Dollar / Spot 0.01 100.0 -25.67 pips 1.52 pips 5.00 % 281 pips 178 pips 5.00 USD Monday-Friday: 01:05-23:55
Tick Size Contract Size SWAP Long SWAP Short Margin Currency Avg. Spread Min. Spread Commission Trading Session
#AA 0.01 100.0 -10.00 % -10.00 % 20.00 % USD 3 pips 2 pips 0.10 % Monday-Friday: 16:35-22:59
#AAPL 0.01 100.0 -10.00 % -10.00 % 20.00 % USD 2 pips 2 pips 0.10 % Monday-Friday: 16:35-22:59
#AMZN 0.01 100.0 -10.00 % -10.00 % 20.00 % USD 2 pips 2 pips 0.10 % Monday-Friday: 16:35-22:59
#AXP 0.01 100.0 -10.00 % -10.00 % 20.00 % USD 8 pips 4 pips 0.10 % Monday-Friday: 16:35-22:59
#AZN 0.01 100.0 -10.00 % -10.00 % 20.00 % USD 1 pips 1 pips 0.10 % Monday-Friday: 16:35-22:59
#BA 0.01 100.0 -10.00 % -10.00 % 40.00 % USD 10 pips 5 pips 0.10 % Monday-Friday: 16:35-22:59
#BABA 0.01 100.0 -10.00 % -10.00 % 20.00 % USD 3 pips 3 pips 0.10 % Monday-Friday: 16:35-22:59
#BAC 0.01 100.0 -10.00 % -10.00 % 20.00 % USD 2 pips 2 pips 0.10 % Monday-Friday: 16:35-22:59
#BK 0.01 100.0 -10.00 % -10.00 % 20.00 % USD 3 pips 3 pips 0.10 % Monday-Friday: 16:35-22:59
#BYND 0.01 100.0 -10.00 % -10.00 % 20.00 % USD 2 pips 1 pips 0.10 % Monday-Friday: 16:35-22:59
#C 0.01 100.0 -10.00 % -10.00 % 20.00 % USD 2 pips 2 pips 0.10 % Monday-Friday: 16:35-22:59
#CAT 0.01 100.0 -10.00 % -10.00 % 20.00 % USD 14 pips 6 pips 0.10 % Monday-Friday: 16:35-22:59
#COIN 0.01 100.0 -10.00 % -10.00 % 20.00 % USD 4 pips 2 pips 0.10 % Monday-Friday: 16:35-22:59
#COP 0.01 100.0 -10.00 % -10.00 % 20.00 % USD 5 pips 4 pips 0.10 % Monday-Friday: 16:35-22:59
#CSCO 0.01 100.0 -10.00 % -10.00 % 20.00 % USD 2 pips 2 pips 0.10 % Monday-Friday: 16:35-22:59
#CVX 0.01 100.0 -10.00 % -10.00 % 20.00 % USD 4 pips 3 pips 0.10 % Monday-Friday: 16:35-22:59
#DIS 0.01 100.0 -10.00 % -10.00 % 20.00 % USD 2 pips 2 pips 0.10 % Monday-Friday: 16:35-22:59
#EBAY 0.01 100.0 -10.00 % -10.00 % 20.00 % USD 2 pips 2 pips 0.10 % Monday-Friday: 16:35-22:59
#F 0.01 100.0 -10.00 % -10.00 % 20.00 % USD 2 pips 2 pips 0.10 % Monday-Friday: 16:35-22:59
#FB 0.01 100.0 -10.00 % -10.00 % 20.00 % USD 5 pips 2 pips 0.10 % Monday-Friday: 16:35-22:59
#GE 0.01 100.0 -10.00 % -10.00 % 20.00 % USD 4 pips 3 pips 0.10 % Monday-Friday: 16:35-22:59
#GM 0.01 100.0 -10.00 % -10.00 % 20.00 % USD 3 pips 3 pips 0.10 % Monday-Friday: 16:35-22:59
#GOOGL 0.01 100.0 -10.00 % -10.00 % 20.00 % USD 2 pips 2 pips 0.10 % Monday-Friday: 16:35-22:59
#GS 0.01 100.0 -10.00 % -10.00 % 20.00 % USD 25 pips 13 pips 0.10 % Monday-Friday: 16:35-22:59
#HAL 0.01 100.0 -10.00 % -10.00 % 20.00 % USD 3 pips 3 pips 0.10 % Monday-Friday: 16:35-22:59
#HD 0.01 100.0 -10.00 % -10.00 % 20.00 % USD 14 pips 7 pips 0.10 % Monday-Friday: 16:35-22:59
#HOG 0.01 100.0 -10.00 % -10.00 % 20.00 % USD 5 pips 3 pips 0.10 % Monday-Friday: 16:35-22:59
#HPQ 0.01 100.0 -10.00 % -10.00 % 20.00 % USD 2 pips 2 pips 0.10 % Monday-Friday: 16:35-22:59
#IBM 0.01 100.0 -10.00 % -10.00 % 20.00 % USD 4 pips 3 pips 0.10 % Monday-Friday: 16:35-22:59
#INTC 0.01 100.0 -10.00 % -10.00 % 20.00 % USD 2 pips 2 pips 0.10 % Monday-Friday: 16:35-22:59
#JNJ 0.01 100.0 -10.00 % -10.00 % 20.00 % USD 3 pips 2 pips 0.10 % Monday-Friday: 16:35-22:59
#JPM 0.01 100.0 -10.00 % -10.00 % 20.00 % USD 3 pips 2 pips 0.10 % Monday-Friday: 16:35-22:59
#KHC 0.01 100.0 -10.00 % -10.00 % 20.00 % USD 2 pips 2 pips 0.10 % Monday-Friday: 16:35-22:59
#KO 0.01 100.0 -10.00 % -10.00 % 20.00 % USD 2 pips 2 pips 0.10 % Monday-Friday: 16:35-22:59
#MA 0.01 100.0 -10.00 % -10.00 % 20.00 % USD 22 pips 12 pips 0.10 % Monday-Friday: 16:35-22:59
#MCD 0.01 100.0 -10.00 % -10.00 % 20.00 % USD 10 pips 4 pips 0.10 % Monday-Friday: 16:35-22:59
#MMM 0.01 100.0 -10.00 % -10.00 % 20.00 % USD 6 pips 3 pips 0.10 % Monday-Friday: 16:35-22:59
#MPC 0.01 100.0 -10.00 pips -10.00 pips 20.00 % USD 3 pips 3 pips 0.10 % Monday-Friday: 16:35-22:59
#MS 0.01 100.0 -10.00 % -10.00 % 20.00 % USD 2 pips 1 pips 0.10 % Monday-Friday: 16:35-22:59
#MSFT 0.01 100.0 -10.00 % -10.00 % 20.00 % USD 4 pips 3 pips 0.10 % Monday-Friday: 16:35-22:59
#MSI 0.01 100.0 -10.00 % -10.00 % 20.00 % USD 30 pips 13 pips 0.10 % Monday-Friday: 16:35-22:59
#NFLX 0.01 100.0 -10.00 % -10.00 % 30.00 % USD 25 pips 17 pips 0.10 % Monday-Friday: 16:35-22:59
#NKE 0.01 100.0 -10.00 % -10.00 % 20.00 % USD 3 pips 2 pips 0.10 % Monday-Friday: 16:35-22:59
#NVDA 0.01 100.0 -10.00 % -10.00 % 20.00 % USD 9 pips 6 pips 0.10 % Monday-Friday: 16:35-22:59
#OXY 0.01 100.0 -10.00 % -10.00 % 20.00 % USD 3 pips 3 pips 0.10 % Monday-Friday: 16:35-22:59
#PEP 0.01 100.0 -10.00 % -10.00 % 20.00 % USD 4 pips 3 pips 0.10 % Monday-Friday: 16:35-22:59
#PFE 0.01 100.0 -10.00 % -10.00 % 20.00 % USD 1 pips 1 pips 0.10 % Monday-Friday: 16:35-22:59
#PG 0.01 100.0 -10.00 % -10.00 % 20.00 % USD 4 pips 2 pips 0.10 % Monday-Friday: 16:35-22:59
#PM 0.01 100.0 -10.00 % -10.00 % 20.00 % USD 5 pips 3 pips 0.10 % Monday-Friday: 16:35-22:59
#QCOM 0.01 100.0 -10.00 % -10.00 % 20.00 % USD 2 pips 2 pips 0.10 % Monday-Friday: 16:35-22:59
#RACE 0.01 100.0 -10.00 % -10.00 % 20.00 % USD 31 pips 19 pips 0.10 % Monday-Friday: 16:35-22:59
#SBUX 0.01 100.0 -10.00 % -10.00 % 20.00 % USD 4 pips 3 pips 0.10 % Monday-Friday: 16:35-22:59
#SLB 0.01 100.0 -10.00 % -10.00 % 20.00 % USD 3 pips 3 pips 0.10 % Monday-Friday: 16:35-22:59
#T 0.01 100.0 -10.00 % -10.00 % 20.00 % USD 2 pips 2 pips 0.10 % Monday-Friday: 16:35-22:59
#TSLA 0.01 100.0 -10.00 % -10.00 % 35.00 % USD 4 pips 3 pips 0.10 % Monday-Friday: 16:35-22:59
