Symbol Name | Tick size | Swap long | Swap short | Margin | Contract size | Avg. spread | Min spread | Commission | Trading session | |
BATUSD | Basic Attention Token vs US Dollar | 0.00001 | -22.00 pips | -22.00 pips | 10.00 % | 1000.0 | 80 pips | 73 pips | 0.20 % | Daily: 00:05-23:59 |
BCHAUD | Bitcoin Cash vs Australian Dollar | 0.001 | -106.00 pips | -106.00 pips | 20.00 % | 1.0 | 2223 pips | 2182 pips | 0.20 % | Daily: 00:05-23:59 |
BCHCAD | Bitcoin Cash vs Canadian Dollar | 0.001 | -95.00 pips | -95.00 pips | 10.00 % | 1.0 | 2015 pips | 1976 pips | 0.20 % | Daily: 00:05-23:59 |
BCHCHF | Bitcoin Cash vs Swiss Franc | 0.001 | -95.00 pips | -95.00 pips | 10.00 % | 1.0 | 1441 pips | 1412 pips | 0.20 % | Daily: 00:05-23:59 |
BCHEUR | BitCoin Cash vs Euro | 0.001 | -73.00 pips | -73.00 pips | 10.00 % | 1.0 | 483 pips | 455 pips | 0.20 % | Daily: 00:05-23:59 |
BCHGBP | BitCoin Cash vs GBP | 0.001 | -61.00 pips | -61.00 pips | 10.00 % | 1.0 | 429 pips | 404 pips | 0.20 % | Daily: 00:05-23:59 |
BCHJPY | BitCoin Cash vs JPY | 0.01 | -991.00 pips | -991.00 pips | 20.00 % | 1.0 | 325489 pips | 325097 pips | 0.20 % | Daily: 00:05-23:59 |
BCHNZD | Bitcoin Cash vs New Zealand Dollar | 0.001 | -117.00 pips | -117.00 pips | 20.00 % | 1.0 | 2459 pips | 2410 pips | 0.20 % | Daily: 00:05-23:59 |
BCHRUB | Bitcoin Cash vs Russian Rouble | 0.01 | -1025.00 pips | -1025.00 pips | 10.00 % | 1.0 | 14807 pips | 14519 pips | 0.20 % | Daily: 00:05-23:59 |
BCHUSD | Bitcoin Cash vs US Dollar | 0.001 | -74.00 pips | -74.00 pips | 10.00 % | 1.0 | 2669 pips | 2649 pips | 0.20 % | Daily: 00:05-23:59 |
BCHXAG | BitCoin Cash vs XAG | 0.0001 | -45.00 pips | -45.00 pips | 10.00 % | 1000.0 | 703 pips | 702 pips | 0.20 % | Daily: 00:05-23:59 |
BNBAUD | Binance Coin vs Australian Dollar | 0.001 | -237.00 pips | -237.00 pips | 20.00 % | 1000.0 | 1038 pips | 1000 pips | 0.20 % | Daily: 00:05-23:59 |
BNBCAD | Binance Coin vs Canadian Dollar | 0.001 | -212.00 pips | -212.00 pips | 20.00 % | 1000.0 | 931 pips | 896 pips | 0.20 % | Daily: 00:05-23:59 |
BNBCHF | Binance Coin vs Swiss Franc | 0.001 | -156.00 pips | -156.00 pips | 10.00 % | 1.0 | 688 pips | 664 pips | 0.20 % | Daily: 00:05-23:59 |
BNBEUR | Binance Coin vs EUR | 0.001 | -162.00 pips | -162.00 pips | 20.00 % | 1.0 | 705 pips | 677 pips | 0.20 % | Daily: 00:05-23:59 |
BNBGBP | Binance Coin vs Great Britain Pound | 0.001 | -136.00 pips | -136.00 pips | 20.00 % | 1.0 | 592 pips | 569 pips | 0.20 % | Daily: 00:05-23:59 |
BNBJPY | Binance Coin vs Japanese Yen | 0.01 | -2203.00 pips | -2203.00 pips | 20.00 % | 1.0 | 9584 pips | 9137 pips | 0.20 % | Daily: 00:05-23:59 |
BNBNZD | Binance Coin vs New Zealand Dollar | 0.001 | -262.00 pips | -262.00 pips | 20.00 % | 1000.0 | 1142 pips | 1099 pips | 0.20 % | Daily: 00:05-23:59 |
BNBRUB | Binance Coin vs Russian Rouble | 0.01 | -1675.00 pips | -1675.00 pips | 10.00 % | 1000.0 | 7350 pips | 7042 pips | 0.20 % | Daily: 00:05-23:59 |
BNBUSD | Binance Coin vs US Dollar | 0.001 | -165.00 pips | -165.00 pips | 20.00 % | 100.0 | 72 pips | 57 pips | 0.20 % | Daily: 00:05-23:59 |
BTCAUD | Bitcoin vs Australian Dollar | 0.001 | -17970.00 pips | -17970.00 pips | 20.00 % | 1.0 | 86466 pips | 84722 pips | 0.20 % | Daily: 00:05-23:59 |
BTCCAD | Bitcoin vs Canadian Dollar | 0.001 | -16064.00 pips | -16064.00 pips | 20.00 % | 1.0 | 75842 pips | 74161 pips | 0.20 % | Daily: 00:05-23:59 |
BTCCHF | Bitcoin vs Swiss Franc | 0.001 | -12000.00 pips | -12000.00 pips | 20.00 % | 1.0 | 56069 pips | 54794 pips | 0.20 % | Daily: 00:05-23:59 |
BTCEUR | BitCoin vs Euro | 0.001 | -12294.00 pips | -12294.00 pips | 10.00 % | 1.0 | 21509 pips | 21071 pips | 0.20 % | Daily: 00:05-23:59 |
BTCGBP | BitCoin vs GBP | 0.001 | -10357.00 pips | -10357.00 pips | 10.00 % | 1.0 | 23553 pips | 21639 pips | 0.20 % | Daily: 00:05-23:59 |
BTCJPY | BitCoin vs JPY | 0.01 | -167200.00 pips | -167200.00 pips | 20.00 % | 1.0 | 41391199 pips | 41370684 pips | 0.20 % | Daily: 00:05-23:59 |
BTCNZD | Bitcoin vs New Zealand Dollar | 0.001 | -19875.00 pips | -19875.00 pips | 20.00 % | 1.0 | 92980 pips | 90992 pips | 0.20 % | Daily: 00:05-23:59 |
BTCRUB | Bitcoin vs Russian Rouble | 0.01 | -167100.00 pips | -167100.00 pips | 10.00 % | 1.0 | 567326 pips | 553850 pips | 0.20 % | Daily: 00:05-23:59 |
BTCUSD | BitCoin vs US Dollar | 0.001 | -12525.00 pips | -12525.00 pips | 10.00 % | 1.0 | 7328 pips | 7174 pips | 0.20 % | Daily: 00:05-23:59 |
BTCXAG | BitCoin vs XAG | 0.0001 | -7296.00 pips | -7296.00 pips | 10.00 % | 100.0 | 12731 pips | 12722 pips | 0.20 % | Daily: 00:05-23:59 |
BTCXAU | BitCoin vs XAU | 0.0001 | -87.00 pips | -87.00 pips | 10.00 % | 100.0 | 146 pips | 146 pips | 0.20 % | Daily: 00:05-23:59 |
DSHUSD | DashCoin vs US Dollar | 0.001 | -27.00 pips | -27.00 pips | 10.00 % | 10.0 | 1936 pips | 1913 pips | 0.20 % | Daily: 00:05-23:59 |
EOSUSD | EOS vs US Dollar | 0.0001 | -6.00 pips | -6.00 pips | 10.00 % | 10.0 | 84 pips | 79 pips | 0.20 % | Daily: 00:05-23:59 |
ETCUSD | Ethereum Classiс vs US Dollar | 0.001 | -19.00 pips | -19.00 pips | 10.00 % | 100.0 | 202 pips | 199 pips | 0.20 % | Daily: 00:05-23:59 |
ETHAUD | Ethereum vs. Australian Dollar | 0.001 | -1269.00 pips | -1269.00 pips | 20.00 % | 10.0 | 6390 pips | 6136 pips | 0.20 % | Daily: 00:05-23:59 |
ETHCAD | Ethereum vs. Canadian Dollar | 0.001 | -1135.00 pips | -1135.00 pips | 20.00 % | 10.0 | 5658 pips | 5415 pips | 0.20 % | Daily: 00:05-23:59 |
ETHCHF | Ethereum vs. Swiss Franc | 0.001 | -921.00 pips | -921.00 pips | 10.00 % | 10.0 | 4203 pips | 4033 pips | 0.20 % | Daily: 00:05-23:59 |
ETHEUR | Ethereum vs Euro | 0.001 | -869.00 pips | -869.00 pips | 10.00 % | 10.0 | 1527 pips | 1366 pips | 0.20 % | Daily: 00:05-23:59 |
ETHGBP | Ethereum vs GBP | 0.001 | -732.00 pips | -732.00 pips | 10.00 % | 10.0 | 1303 pips | 1167 pips | 0.20 % | Daily: 00:05-23:59 |
ETHJPY | Ethereum vs JPY | 0.01 | -11817.00 pips | -11817.00 pips | 20.00 % | 10.0 | 206461 pips | 204097 pips | 0.20 % | Daily: 00:05-23:59 |
ETHNZD | Ethereum vs. New Zealand Dollar | 0.001 | -1404.00 pips | -1404.00 pips | 10.00 % | 10.0 | 6980 pips | 6693 pips | 0.20 % | Daily: 00:05-23:59 |
ETHRUB | Ethereum vs. Russian Rouble | 0.01 | -9881.00 pips | -9881.00 pips | 10.00 % | 10.0 | 45141 pips | 43263 pips | 0.20 % | Daily: 00:05-23:59 |
ETHUSD | Ethereum vs US Dollar | 0.001 | -885.00 pips | -885.00 pips | 10.00 % | 10.0 | 2127 pips | 2100 pips | 0.20 % | Daily: 00:05-23:59 |
ETHXAG | Ethereum vs XAG | 0.0001 | -431.00 pips | -431.00 pips | 10.00 % | 10000.0 | 787 pips | 762 pips | 0.20 % | Daily: 00:05-23:59 |
IOTUSD | IOTA vs US Dollar | 0.0001 | -2.00 pips | -2.00 pips | 10.00 % | 1000.0 | 15 pips | 13 pips | 0.20 % | Daily: 00:05-23:59 |
LTCAUD | Litecoin vs Australian Dollar | 0.001 | -46.00 pips | -46.00 pips | 10.00 % | 100.0 | 653 pips | 640 pips | 0.20 % | Daily: 00:05-23:59 |
LTCCAD | Litecoin vs Canadian Dollar | 0.001 | -41.00 pips | -41.00 pips | 10.00 % | 100.0 | 579 pips | 568 pips | 0.20 % | Daily: 00:05-23:59 |
LTCCHF | Litecoin vs Swiss Franc | 0.001 | -33.00 pips | -33.00 pips | 10.00 % | 100.0 | 456 pips | 447 pips | 0.20 % | Daily: 00:05-23:59 |
LTCEUR | LiteCoin vs Euro | 0.001 | -31.00 pips | -31.00 pips | 10.00 % | 10.0 | 212 pips | 210 pips | 0.20 % | Daily: 00:05-23:59 |
LTCGBP | LiteCoin vs GBP | 0.001 | -27.00 pips | -27.00 pips | 10.00 % | 100.0 | 108 pips | 102 pips | 0.20 % | Daily: 00:05-23:59 |
LTCJPY | LiteCoin vs JPY | 0.01 | -428.00 pips | -428.00 pips | 10.00 % | 10.0 | 83372 pips | 83271 pips | 0.20 % | Daily: 00:05-23:59 |
LTCNZD | Litecoin vs New Zealand Dollar | 0.001 | -51.00 pips | -51.00 pips | 10.00 % | 100.0 | 736 pips | 721 pips | 0.20 % | Daily: 00:05-23:59 |
LTCRUB | Litecoin vs Russian Rouble | 0.01 | -349.00 pips | -349.00 pips | 10.00 % | 100.0 | 4408 pips | 4318 pips | 0.20 % | Daily: 00:05-23:59 |
LTCUSD | LiteCoin vs US Dollar | 0.00001 | -3200.00 pips | -3200.00 pips | 10.00 % | 1.0 | 1019882 pips | 1019267 pips | 0.20 % | Daily: 00:05-23:59 |
LTCXAG | LiteCoin vs XAG | 0.0001 | -15.00 pips | -15.00 pips | 10.00 % | 10000.0 | 171 pips | 167 pips | 0.20 % | Daily: 00:05-23:59 |
NEOUSD | Neo vs US Dollar | 0.01 | -1.00 pips | -1.00 pips | 10.00 % | 100.0 | 7 pips | 6 pips | 0.20 % | Daily: 00:05-23:59 |
OMGUSD | OmiseGO vs US Dollar | 0.001 | -1.00 pips | -1.00 pips | 10.00 % | 100.0 | 38 pips | 36 pips | 0.20 % | Daily: 00:05-23:59 |
TRXUSD | Tron vs US Dollar | 0.00001 | -4.00 pips | -4.00 pips | 10.00 % | 100000.0 | 9 pips | 8 pips | 0.20 % | Daily: 00:05-23:59 |
XLMUSD | Lumen vs US Dollar | 0.00001 | -6.00 pips | -6.00 pips | 10.00 % | 100000.0 | 208 pips | 206 pips | 0.20 % | Daily: 00:05-23:59 |
XMRUSD | Monero vs US Dollar | 0.001 | -86.00 pips | -86.00 pips | 10.00 % | 10.0 | 544 pips | 495 pips | 0.20 % | Daily: 00:05-23:59 |
ZECUSD | ZCash vs US Dollar | 0.001 | -34.00 pips | -34.00 pips | 10.00 % | 10.0 | 926 pips | 910 pips | 0.20 % | Daily: 00:05-23:59 |
Swaps are charged at triple rate when transferring open positions from Wednesday to Thursday.
Swaps are charged at triple rate when transferring open positions from Friday to Saturday
Swaps are charged at triple rate when transferring open positions from Friday to Saturday
Swaps are charged at triple rate when transferring open positions from Friday to Saturday
The swap values are represented as annual percentages
The swap values are represented as annual percentages
Swaps for stock CFDs are charged at triple rate when transferring open positions from Friday to Saturday.
The swap values are represented as annual percentages
Swaps for stock CFDs are charged at triple rate when transferring open positions from Friday to Saturday.
The swap values are represented as annual percentages
Swaps for stock CFDs are charged at triple rate when transferring open positions from Friday to Saturday.
The swap values are represented as annual percentages
Swaps for stock CFDs are charged at triple rate when transferring open positions from Friday to Saturday.
The swap values are represented as annual percentages
Swaps for stock CFDs are charged at triple rate when transferring open positions from Friday to Saturday
The swap values are represented as annual percentages
Symbol Name | Tick size | Swap long | Swap short | Margin | Contract size | Avg. spread | Min spread | Commission | Trading session | |
AUDCADe | Australian Dollar vs Canadian Dollar | 0.00001 | -4.40 pips | -4.00 pips | 100.00 % | 100000.0 | 29 pips | 27 pips | 5.00 USD | Monday-Friday: 00:00-24:00 |
AUDCHFe | Australian Dollar vs Swiss Franc | 0.00001 | -2.40 pips | -7.20 pips | 100.00 % | 100000.0 | 14 pips | 8 pips | 5.00 USD | Monday-Friday: 00:00-24:00 |
AUDJPYe | Australian Dollar vs Japanese Yen | 0.001 | 0.80 pips | -9.60 pips | 100.00 % | 100000.0 | 13 pips | 9 pips | 5.00 USD | Monday-Friday: 00:00-24:00 |
AUDNZDe | Australian Dollar vs New Zealand Dollar | 0.00001 | -4.80 pips | -1.20 pips | 100.00 % | 100000.0 | 18 pips | 10 pips | 5.00 USD | Monday-Friday: 00:00-24:00 |
AUDUSDe | Australian Dollar vs US Dollar | 0.00001 | -6.00 pips | -3.60 pips | 100.00 % | 100000.0 | 7 pips | 5 pips | 5.00 USD | Monday-Friday: 00:00-24:00 |
CADCHFe | Canadian Dollar vs Swiss Franc | 0.00001 | 1.60 pips | -10.80 pips | 100.00 % | 100000.0 | 32 pips | 28 pips | 5.00 USD | Monday-Friday: 00:00-24:00 |
CADJPYe | Canadian Dollar vs Japanese Yen | 0.001 | 2.40 pips | -13.20 pips | 100.00 % | 100000.0 | 16 pips | 12 pips | 5.00 USD | Monday-Friday: 00:00-24:00 |
CHFJPYe | Swiss Franc vs Japanese Yen | 0.001 | -3.60 pips | -2.40 pips | 100.00 % | 100000.0 | 24 pips | 13 pips | 5.00 USD | Monday-Friday: 00:00-24:00 |
EURAUDe | Euro vs Australian Dollar | 0.00001 | -13.20 pips | 1.60 pips | 100.00 % | 100000.0 | 17 pips | 10 pips | 5.00 USD | Monday-Friday: 00:00-24:00 |
EURCADe | Euro vs Canadian Dollar | 0.00001 | -16.80 pips | 2.40 pips | 100.00 % | 100000.0 | 14 pips | 9 pips | 5.00 USD | Monday-Friday: 00:00-24:00 |
EURCHFe | Euro vs Swiss Franc | 0.00001 | -2.40 pips | -4.80 pips | 100.00 % | 100000.0 | 12 pips | 8 pips | 5.00 USD | Monday-Friday: 00:00-24:00 |
EURGBPe | Euro vs Great Britain Pound | 0.00001 | -8.40 pips | -2.40 pips | 100.00 % | 100000.0 | 9 pips | 5 pips | 5.00 USD | Monday-Friday: 00:00-24:00 |
EURHKDe | Euro vs Hong Kong Dollar | 0.00001 | -57.60 pips | 6.40 pips | 100.00 % | 100000.0 | 211 pips | 188 pips | 5.00 USD | Monday-Friday: 00:00-24:00 |
EURJPYe | Euro vs Japanese Yen | 0.001 | -2.40 pips | -4.80 pips | 100.00 % | 100000.0 | 14 pips | 7 pips | 5.00 USD | Monday-Friday: 00:00-24:00 |
EURNOKe | Euro vs Norway Krone | 0.0001 | -9.60 pips | 0.80 pips | 100.00 % | 100000.0 | 53 pips | 15 pips | 5.00 USD | Monday-Friday: 00:00-24:00 |
EURNZDe | Euro vs New Zealand Dollar | 0.00001 | -18.00 pips | 3.20 pips | 100.00 % | 100000.0 | 32 pips | 25 pips | 5.00 USD | Monday-Friday: 00:00-24:00 |
EURRUBe | Euro vs Russia Rouble | 0.00001 | -6646.80 pips | 22.20 pips | 100.00 % | 100000.0 | None | None | 5.00 USD | Monday-Friday: 10:02-23:50 |
EURSEKe | Euro vs Sweden Krona | 0.00001 | -43.20 pips | -13.20 pips | 100.00 % | 100000.0 | 641 pips | 277 pips | 5.00 USD | Monday-Friday: 00:00-24:00 |
EURSGDe | Euro vs Singapore Dollar | 0.00001 | -14.40 pips | 0.80 pips | 100.00 % | 100000.0 | 22 pips | 11 pips | 5.00 USD | Monday-Friday: 00:00-24:00 |
EURUSDe | Euro vs US Dollar | 0.00001 | -14.40 pips | 1.60 pips | 100.00 % | 100000.0 | 6 pips | 3 pips | 5.00 USD | Monday-Friday: 00:00-24:00 |
EURZARe | Euro vs South Africa Rand | 0.00001 | -448.80 pips | 15.00 pips | 100.00 % | 100000.0 | 1356 pips | 472 pips | 5.00 USD | Monday-Friday: 00:00-24:00 |
GBPAUDe | Great Britain Pound vs Australian Dollar | 0.00001 | -7.20 pips | -6.00 pips | 100.00 % | 100000.0 | 24 pips | 13 pips | 5.00 USD | Monday-Friday: 00:00-24:00 |
GBPCADe | Great Britain Pound vs Canadian Dollar | 0.00001 | -10.80 pips | -1.20 pips | 100.00 % | 100000.0 | 19 pips | 11 pips | 5.00 USD | Monday-Friday: 00:00-24:00 |
GBPCHFe | Great Britain Pound vs Swiss Franc | 0.00001 | -2.40 pips | -13.20 pips | 100.00 % | 100000.0 | 15 pips | 10 pips | 5.00 USD | Monday-Friday: 00:00-24:00 |
GBPDKKe | Great Britain Pound vs Danish Krone | 0.00001 | 10.40 pips | -86.40 pips | 100.00 % | 100000.0 | 345 pips | 248 pips | 5.00 USD | Monday-Friday: 00:00-24:00 |
GBPJPYe | Great Britain Pound vs Japanese Yen | 0.001 | 1.60 pips | -15.60 pips | 100.00 % | 100000.0 | 21 pips | 13 pips | 5.00 USD | Monday-Friday: 00:00-24:00 |
GBPNOKe | Great Britain Pound vs Norway Krone | 0.0001 | -2.40 pips | -6.00 pips | 100.00 % | 100000.0 | 67 pips | 21 pips | 5.00 USD | Monday-Friday: 00:00-24:00 |
GBPNZDe | Great Britain Pound vs New Zealand Dollar | 0.00001 | -10.80 pips | -3.60 pips | 100.00 % | 100000.0 | 36 pips | 19 pips | 5.00 USD | Monday-Friday: 00:00-24:00 |
GBPSEKe | Great Britain Pound vs Sweden Krona | 0.00001 | 1.60 pips | -86.40 pips | 100.00 % | 100000.0 | 657 pips | 219 pips | 5.00 USD | Monday-Friday: 00:00-24:00 |
GBPSGDe | Great Britain Pound vs Singapore Dollar | 0.00001 | -7.20 pips | -6.00 pips | 100.00 % | 100000.0 | 26 pips | 16 pips | 5.00 USD | Monday-Friday: 00:00-24:00 |
GBPUSDe | Great Britain Pound vs US Dollar | 0.00001 | -8.40 pips | -2.40 pips | 100.00 % | 100000.0 | 10 pips | 6 pips | 5.00 USD | Monday-Friday: 00:00-24:00 |
NZDCADe | New Zealand Dollar vs Canadian Dollar | 0.00001 | -4.80 pips | -2.40 pips | 100.00 % | 100000.0 | 34 pips | 30 pips | 5.00 USD | Monday-Friday: 00:00-24:00 |
NZDCHFe | New Zealand Dollar vs Swiss Franc | 0.00001 | 0.80 pips | -8.40 pips | 100.00 % | 100000.0 | 19 pips | 13 pips | 5.00 USD | Monday-Friday: 00:00-24:00 |
NZDJPYe | New Zealand Dollar vs Japanese Yen | 0.001 | 1.60 pips | -9.60 pips | 100.00 % | 100000.0 | 17 pips | 13 pips | 5.00 USD | Monday-Friday: 00:00-24:00 |
NZDSGDe | New Zealand Dollar vs Singapore Dollar | 0.00001 | -2.40 pips | -4.80 pips | 100.00 % | 100000.0 | 28 pips | 14 pips | 5.00 USD | Monday-Friday: 00:00-24:00 |
NZDUSDe | New Zealand Dollar vs US Dollar | 0.00001 | -3.60 pips | -2.40 pips | 100.00 % | 100000.0 | 11 pips | 7 pips | 5.00 USD | Monday-Friday: 00:00-24:00 |
USDCADe | US Dollar vs Canadian Dollar | 0.00001 | -4.80 pips | -3.60 pips | 100.00 % | 100000.0 | 17 pips | 12 pips | 5.00 USD | Monday-Friday: 00:00-24:00 |
USDCHFe | US Dollar vs Swiss Franc | 0.00001 | 1.60 pips | -12.00 pips | 100.00 % | 100000.0 | 9 pips | 6 pips | 5.00 USD | Monday-Friday: 00:00-24:00 |
USDCNHe | US Dollar vs China Yuan Reminbi | 0.0001 | -7.20 pips | 0.80 pips | 100.00 % | 100000.0 | 3 pips | 1 pips | 5.00 USD | Monday-Friday: 00:00-24:00 |
USDDKKe | US Dollar vs Danish Krone | 0.00001 | 18.40 pips | -80.40 pips | 100.00 % | 100000.0 | 168 pips | 138 pips | 5.00 USD | Monday-Friday: 00:00-24:00 |
USDHKDe | US Dollar vs Hong Kong Dollar | 0.00001 | 4.80 pips | -49.20 pips | 100.00 % | 100000.0 | 150 pips | 142 pips | 5.00 USD | Monday-Friday: 00:00-24:00 |
USDJPYe | US Dollar vs Japanese Yen | 0.001 | 2.40 pips | -15.60 pips | 100.00 % | 100000.0 | 11 pips | 7 pips | 5.00 USD | Monday-Friday: 00:00-24:00 |
USDMXNe | US Dollar vs Mexico Peso | 0.0001 | -57.60 pips | 12.80 pips | 100.00 % | 100000.0 | 46 pips | 31 pips | 5.00 USD | Monday-Friday: 00:00-24:00 |
USDNOKe | US Dollar vs Norway Krone | 0.0001 | -2.40 pips | -6.00 pips | 100.00 % | 100000.0 | 61 pips | 21 pips | 5.00 USD | Monday-Friday: 00:00-24:00 |
USDRUBe | US Dollar vs Russia Rouble | 0.00001 | -5060.40 pips | 12.20 pips | 100.00 % | 100000.0 | None | None | 5.00 USD | Monday-Friday: 10:02-23:50 |
USDSEKe | US Dollar vs Sweden Krona | 0.00001 | 16.00 pips | -85.20 pips | 100.00 % | 100000.0 | 561 pips | 165 pips | 5.00 USD | Monday-Friday: 00:00-24:00 |
USDSGDe | US Dollar vs Singapore Dollar | 0.00001 | -2.40 pips | -8.40 pips | 100.00 % | 100000.0 | 17 pips | 11 pips | 5.00 USD | Monday-Friday: 00:00-24:00 |
USDZARe | US Dollar vs South Africa Rand | 0.00001 | -295.20 pips | 10.00 pips | 100.00 % | 100000.0 | 1074 pips | 322 pips | 5.00 USD | Monday-Friday: 00:00-24:00 |
Symbol Name | Tick size | Contract size | Swap long | Swap short | Margin | Avg. spread | Min spread | Commission | Trading session | |
CUCUSDe | Copper vs US Dollar / Spot | 0.00001 | 25000.0 | -46.80 pips | -14.40 pips | 4.00 % | 795 pips | 717 pips | 5.00 USD | Monday-Friday: 01:05-23:55 |
XAGEURe | Silver vs Euro/ Spot | 0.001 | 5000.0 | -1.20 pips | -2.40 pips | 1.00 % | 20 pips | 18 pips | 5.00 USD | Monday-Friday: 01:05-23:55 |
XAGUSDe | Silver vs US Dollar/ Spot | 0.001 | 5000.0 | -3.60 pips | -2.40 pips | 1.00 % | 20 pips | 18 pips | 5.00 USD | Monday-Friday: 01:05-23:55 |
XAUEURe | Gold vs Euro / Spot | 0.01 | 100.0 | -4.80 pips | -4.80 pips | 1.00 % | 22 pips | 16 pips | 5.00 USD | Monday-Friday: 01:05-23:55 |
XAUUSDe | Gold vs US Dollar/ Spot | 0.01 | 100.0 | -25.30 pips | 4.10 pips | 0.50 % | 20 pips | 15 pips | 5.00 USD | Monday-Friday: 01:05-23:55 |
XPDUSDe | Palladium vs US Dollar / Spot | 0.01 | 100.0 | -16.80 pips | -2.40 pips | 5.00 % | 1736 pips | 802 pips | 5.00 USD | Monday-Friday: 01:05-23:55 |
XPTUSDe | Platinum vs US Dollar / Spot | 0.01 | 100.0 | -16.80 pips | -6.00 pips | 5.00 % | 290 pips | 140 pips | 5.00 USD | Monday-Friday: 01:05-23:55 |
Symbol Name | Tick size | Swap long | Swap short | Margin | Contract size | Avg. spread | Min spread | Commission | Trading session | |
ASX200 | Australia 200 Index | 0.1 | -12.00 % | -12.00 % | 2.00 % | 10.0 | 31 pips | 11 pips | 7.00 USD | Monday-Friday: 02:50-09:30, 10:10-24:00 |
CAC40 | CAC40 Index | 0.1 | -15.00 % | -15.00 % | 2.00 % | 10.0 | 16 pips | 14 pips | 7.00 USD | Monday-Thursday: 09:02-22:55 Friday: 09:02-21:55 |
DAX40 | Xetra DAX Index | 0.1 | -15.00 % | -15.00 % | 2.00 % | 10.0 | 32 pips | 17 pips | 7.00 USD | Monday-Thursday: 01:05-23:55 Friday: 01:05-23:00 |
DJI30 | Dow Jones Industrial Average Index | 1. | -15.00 % | -15.00 % | 2.00 % | 10.0 | 5 pips | 4 pips | 7.00 USD | Monday-Friday: 01:05-23:55 |
ESTOXX50 | Dow Jones EURO STOXX50 Index | 0.1 | -15.00 % | -15.00 % | 2.00 % | 10.0 | 11 pips | 10 pips | 7.00 USD | Monday-Thursday: 09:02-22:55 Friday: 09:02-21:55 |
FTSE100 | FTSE 100 Index | 0.1 | -15.00 % | -15.00 % | 2.00 % | 10.0 | 28 pips | 16 pips | 7.00 USD | Monday-Thursday: 01:05-23:55 Friday: 01:05-23:00 |
HSI50 | Hong Kong 50 Index | 0.1 | -12.00 % | -12.00 % | 2.00 % | 10.0 | 73 pips | 56 pips | 7.00 USD | Monday-Friday: 03:15-06:00, 07:00-10:30, 11:15-19:00 |
IBEX35 | Spain 35 Index | 0.01 | -15.00 % | -15.00 % | 2.00 % | 10.0 | 432 pips | 429 pips | 7.00 USD | Monday-Thursday: 10:02-20:55 Friday: 10:02-19:55 |
JP225 | Nikkei 225 Index | 1. | -12.00 % | -12.00 % | 2.00 % | 100.0 | 5 pips | 3 pips | 7.00 USD | Monday-Friday: 01:05-23:55 |
NQ100 | Nasdaq 100 Index | 0.1 | -15.00 % | -15.00 % | 2.00 % | 10.0 | 21 pips | 20 pips | 7.00 USD | Monday-Friday: 01:05-23:55 |
SMI20 | Switzerland Blue Chips Index | 0.01 | -12.00 % | -12.00 % | 2.00 % | 10.0 | 325 pips | 317 pips | 7.00 USD | Monday-Thursday: 09:02-22:55 Friday: 09:02-21:55 |
SP500 | S&P 500 Index | 0.1 | -15.00 % | -15.00 % | 2.00 % | 10.0 | 5 pips | 4 pips | 7.00 USD | Monday-Friday: 01:05-23:55 |
Symbol Name | Tick size | Contract size | Swap long | Swap short | Margin | Avg. spread | Min spread | Commission | Trading session | |
BRNe | Brent Crude | 0.01 | 1000.0 | 5.92 pips | -23.64 pips | 5.00 % | 12 pips | 11 pips | 5.00 USD | Monday: 01:05-23:55 Tuesday-Friday: 03:05-23:55 |
NGe | Natural Gas vs US Dollar | 0.001 | 10000.0 | -0.24 pips | -0.12 pips | 4.00 % | 32 pips | 26 pips | 5.00 USD | Monday-Friday: 01:05-23:55 |
WTIe | WTI Crude | 0.01 | 1000.0 | 3.84 pips | -16.56 pips | 5.00 % | 14 pips | 13 pips | 5.00 USD | Monday-Friday: 01:05-23:55 |
Tick size | Contract size | Swap long | Swap short | Margin | Currency | Avg. spread | Min spread | Commission | Trading session | |
#AA | 0.01 | 100.0 | -10.00 % | -10.00 % | 20.00 % | USD | 4 pips | 2 pips | 0.10 % | Monday-Friday: 16:35-22:59 |
#AMAZON | 0.01 | 100.0 | -10.00 % | -10.00 % | 20.00 % | USD | 3 pips | 3 pips | 0.10 % | Monday-Friday: 16:35-22:59 |
#APPLE | 0.01 | 100.0 | -10.00 % | -10.00 % | 20.00 % | USD | 2 pips | 2 pips | 0.10 % | Monday-Friday: 16:35-22:59 |
